Geschwindigkeitsverhältnisbereich: 3-100
Genauigkeitsbereich: 8-16 Bogenminuten
Jetzt Anfrage senden
Produktmerkmale:
1. Vierkantflansch-Abtriebswelle, ein einfaches Getriebe mit vollständig anpassbarer Ein- und Ausgangskonstruktion
2. Geradzahnradgetriebe, einarmige Auslegerkonstruktion, äußerst kostengünstig
3. Langlebig und zuverlässig effizient
4. Die Eingangswelle kann mit einer Keilnut geöffnet werden.
5. Rücklaufspielraum 8-16 Bogenminuten
Spezifikationsbereich: 40-160
Übersetzungsbereich: 3-100
Genauigkeitsbereich: 8-16 Bogenminuten
Das Newgear Planetengetriebe PRF vereint Präzision, Langlebigkeit und Flexibilität in einem kompakten Gehäuse. Seine Planetenradkonstruktion gewährleistet hohe Drehmomentübertragung, ruhigen Lauf und geringes Zahnflankenspiel und eignet sich daher ideal für Robotik, Automatisierung, CNC-Maschinen und industrielle Anwendungen. Dank OEM-Anpassungsoptionen können Hersteller das Getriebe an ihre spezifischen Anforderungen anpassen und dabei Leistung und Zuverlässigkeit beibehalten.
Für Branchen, die effiziente, zuverlässige und leistungsstarke Getriebelösungen benötigen, bietet das Newgear PRF Planetengetriebe unübertroffene Wertigkeit und Vielseitigkeit.
| Technische Parameter | Modellreihe | PRF40 | PRF60 | PRF80 | PRF90 | PRF120 | PRF160 | ||
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment | |||||||
| Notbremsmoment | Nm | 2-fach Nenndrehmoment | |||||||
| Maximal zulässige Radialkraft | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Maximal zulässige Axialkraft | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 0,7 | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Lärm | dB | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Durchschnittliche Lebensdauer | H | 20000 | |||||||
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1 ≥ 96 % L2 ≥ 94 % | |||||||
| Gegenreaktion | Platz 1 | L1 | Bogenminute | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | Bogenminute | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| Platz 2 | L1 | Bogenminute | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | Bogenminute | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Trägheitsmoment | L1 | 3 | kg·cm° | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | kg·cm² | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | kg·cm² | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | kg·cm° | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | kg·cm² | / | / | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | kg·cm² | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | |
| 15 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 16 | kg·cm | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 20 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 25 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 28 | kg·cm | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 30 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 35 | kg·cm² | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 40 | kg·cm° | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 50 | kg·cm² | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | kg·cm² | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | kg·cm° | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| Technische Parameter | Modellreihe | PRF40 | PRF60 | PRF80 | PRF90 | PRF120 | PRF160 | ||
| Spezifikation | Verhältnis | ||||||||
| Nenndrehmoment | L1 | 3 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Schutzgrad | IP65 | ||||||||
| Betriebstemperatur | —10 °C bis 90 °C | ||||||||
| Gewicht (kg) | L1 | 0,43 | 0,98 | 2.3 | 3.12 | 6,75 | 15 | ||
| L2 | 0,65 | 1,26 | 2,97 | 3,82 | 9.2 | 20 | |||
Produktmerkmale:
