Geschwindigkeitsverhältnisbereich: 2/3/5
Genauigkeitsbereich: 3~6 Bogenminuten
Jetzt Anfrage senden
Productfeatures:
Doppelwellenausgang, standardisierte Abmessungen
Komplettes Sortiment an Eingangsanschlussspezifikationen mit einer Vielzahl von Optionen
Ausgestattet mit Kegelrollenlagern, die die axiale und radiale Belastbarkeit deutlich erhöhen
Schrägverzahnte Kegelräder werden professionell installiert und eingestellt, um Kontaktfestigkeit und Biegefestigkeit sicherzustellen
Abgedichtete Konstruktion, wartungsfrei, kein Ölwechsel erforderlich, dadurch Gewährleistung einer langen Lebensdauer
Eingangswelle kann mit Passfeder versehen werden; Spiel: 6–15 Bogenminuten
Größenbereich: 75–170
Verhältnisbereich: 1–100
Genauigkeitsbereich: 6–15 Bogenminuten
| Technische Parameter | Modellreihe | AT75-FL | AT90-FL | AT110-FL | AT140-FL | AT170-FL | ||
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5 zeitliches Nenndrehmoment | ||||||
| Notbremsmoment | Nm | 2,5 Zeitliches Nenndrehmoment | ||||||
| Maximal zulässige Radialkraft | N | 2400 | 3200 | 5000 | 6500 | 9100 | ||
| Maximal zulässige Axialkraft | N | 1200 | 1600 | 2500 | 3250 | 4550 | ||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Lärm | dB | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ||
| Durchschnittliche Lebensdauer | H | 2000 (Dauerlebensdauer um 50 % reduziert) | ||||||
| Volllasteffizienz | % | L1≥97 % L2≥94 % L3≥92 % | ||||||
| Gegenreaktion | P2 | L1 | Bogenmin | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| L2 | Bogenmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| L3 | Bogenmin | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ||
| Trägheitsmoment | L1 | 1 | Kg.cm2 | 1.3 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 |
| 2 | Kg.cm2 | 1.1 | 2,68 | 6.23 | 17.72 | 45,44 | ||
| L2 | 3 | Kg.cm2 | 0,22 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 15.8 | |
| 4 | Kg.cm2 | 0,17 | 0,95 | 0,95 | 4.1 | 15.2 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,16 | 0,86 | 0,86 | 3.6 | 15.1 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,79 | 0,79 | 3.2 | 15.1 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,75 | 0,75 | 3 | 15 | ||
| L3 | 12 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,86 | 0,86 | 2.8 | 14.1 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,86 | 0,86 | 2.8 | 14.1 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 13.9 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 14.2 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 14.1 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 13.5 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,73 | 0,73 | 2.7 | 13.5 | ||
| Technische Parameter | Modellreihe | AT75-FL | AT90-FL | AT110-FL | AT140-FL | AT170-FL | ||
| Spezifikation | Verhältnis | |||||||
| Nenndrehmoment | L1 | 1 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | |
| 2 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | |||
| L2 | 3 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | ||
| 4 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 5 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 7 | 45 | 78 | 100 | 220 | 480 | |||
| 10 | 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | |||
| L2 | 12 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | ||
| 15 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | |||
| 20 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 25 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 28 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 30 | 40 | 78 | 105 | 165 | 360 | |||
| 35 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 40 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 50 | 45 | 78 | 130 | 230 | 480 | |||
| 70 | 45 | 78 | 100 | 220 | 480 | |||
| 100 | 30 | 75 | 75 | 175 | 360 | |||
| Schutzgrad | IP65 | |||||||
| Betriebstemperatur | '-10°C bis 90°C | |||||||
| Gewicht (kg) | L1 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | 15.4 | 24.5 | ||
| L2 | 2.9 | 5.9 | 7.7 | 18.3 | 30.7 | |||
| L3 | 03.25 | 7 | 8.9 | 20.3 | 37.9 | |||
