Geschwindigkeitsverhältnisbereich: 3-100
Genauigkeitsbereich: 1-3 Bogenminuten (P1-Niveau) 3-5 Bogenminuten (P2-Niveau)
Jetzt Anfrage senden
Productfeatures:
Das Planetengetriebe der iHF PA-Serie zeichnet sich durch ein robustes, einteiliges Rundgehäuse mit doppelt gelagertem Käfig für hohe Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen aus. Schrägverzahnte Zahnräder gewährleisten eine stabile, leistungsstarke Kraftübertragung bei minimalem Geräuschpegel. Eine axiale Spielverstellung und eine für Keilnuten vorbereitete Eingangswelle verbessern die Präzision und ermöglichen individuelle Anpassungen. Erhältlich in einem breiten Größenbereich (60–220) mit Übersetzungen von 3:1 bis 100:1, bietet es hohe Effizienz und geringes Zahnflankenspiel mit Genauigkeitsstufen von 1–3 Bogenminuten (P1) bzw. 3–5 Bogenminuten (P2).
Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, vereint es kompaktes Design, hohe Drehmomentdichte und zuverlässige Leistung. Kundenspezifische Lösungen sind erhältlich, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
| Technische Parameter | Modellreihe | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment | |||||||
| Notbremsmoment | Nm | 2,5-facher Nenndrehmoment | |||||||
| Maximal zulässige Radialkraft | N | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 16500 | ||
| Maximal zulässige Axialkraft | N | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | 8250 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | 205 | ||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | ||
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
| Durchschnittliche Lebensdauer | H | 20000 | |||||||
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1 ≥ 95 % L2 ≥ 90 % | |||||||
| Gegenreaktion | P1 | L1 | Bogenminute | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | Bogenminute | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | Bogenminute | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | Bogenminute | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Trägheitsmoment | L1 | 3 | kg·cm² | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9.21 | 28,98 | 69,70 |
| 4 | kg·cm² | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | 54,61 | ||
| 5 | kg·cm² | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23.29 | 53,51 | ||
| 7 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7.14 | 22,48 | 50,92 | ||
| 8 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 2,60 | 7.14 | 22,50 | / | ||
| 10 | kg·cm² | 0,13 | 0,40 | 2,57 | 7.03 | 22.51 | 50,18 | ||
| L2 | 12 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7.30 | 23.59 | |
| 15 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7.30 | 23.59 | ||
| 20 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23.33 | ||
| 25 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 28 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23.33 | ||
| 30 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7.30 | 25,59 | ||
| 35 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 40 | kg·cm² | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23.33 | ||
| 50 | kg·cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 70 | kg·cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| 100 | kg·cm² | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| Technische Parameter | Modellreihe | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Spezifikation | Verhältnis | ||||||||
| Nenndrehmoment | L1 | 3 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |
| 4 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | 1800 | |||
| 5 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | 440 | 950 | / | |||
| 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| L2 | 12 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 15 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 20 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 25 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 28 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 30 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 35 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 50 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 70 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 100 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| Schutzgrad | IP65 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 90 °C | ||||||||
| Gewicht (kg) | L1 | 1,25 | 3,75 | 8,5 | 14.3 | 30 | 50 | ||
| L2 | 1,75 | 5.1 | 12 | 21,5 | 42 | 65 | |||
Productfeatures:
